RS3 (Cropico RS3) to cała seria profesjonalnych wzorców rezystancji o szerokiej gamie wartości i bardzo wysokiej dokładności sięgającej 0,003%. Dostępne są również indywidualne wartości rezystancji na zamówienie. Charakteryzują się najwyższą stabilnością rezystancji i wysokim wartościom dopuszczalnego prądu. Mogą pracować zarówno w otoczeniu powietrza jak i oleju dla lepszego chłodzenia. Solidna czterozaciskowa konstrukcja jest odporna na najtrudniejsze nawet warunki pracy. Wzorzec rezystancji serii RS3 to wyznacznik jakośći i stabilności.
Najważniejsze cechy:
- Szeroki zakres wartości już od 100 uΩ
- Doskonałe współczynniki obciążenia
- Przeznaczone do pracy w powietrzu i w oleju
- Załączony certyfikat kalibracji
- Dostępne specjalne wartości na zamówienie
W komplecie otrzymujesz:
- Wybrane wzorzec rezystancji
- Świadectwo wzorcowania
Porównanie modeli:
Model | Rezystancja | Dokładność | Numer katalogowy |
RS3/0001 |
100µΩ | 0.02% | 930018 |
RS3/001 | 1mΩ | 0.01% | 930019 |
RS3/01 | 10mΩ | 0.01% | 930020 |
RS3/05 | 50mΩ | 0.01% | 930022 |
RS3/0.1 | 100mΩ | 0.003% | 930023 |
RS3/1 | 1Ω | 0.003% | 930024 |
RS3/10 | 10Ω | 0.003% | 930026 |
RS3/25 | 25Ω | 0.005% | 930027 |
RS3/50 | 50Ω | 0.005% | 930028 |
RS3/100 | 100Ω | 0.003% | 930029 |
RS3/250 | 250Ω | 0.005% | 930032 |
RS3/1k | 1kΩ | 0.003% | 930034 |
RS3/10k | 10kΩ | 0.003% | 930035 |
RS3/100k | 100kΩ | 0.003% | 930036 |
RS3/1M | 1MΩ | 0.01% | 930037 |
Inne wartości dostępne na zamówienie.